-
電話
+86-18825735126
-
アドレス
B1019、唐上ビル、No.35、新橋セクション、広深路、宝安区、深セン、中国
-
電子メール
| 深センYatfei工業株式会社 | ||||||||
| 機器リスト | ||||||||
| いいえ。 | 設備名称 | 施設ブランド | 施設の場所 | モデル番号 | 精度 | サイズ | 数量 | 述べる |
| 1 | CNCマシンセンター | 牧野 | 日本 | F5 | 0 .004mm | 900 * 600mm | 1 | CNCマシンセンター |
| 2 | CNCマシンセンター | YCM | 台湾 | NXV1020AM | 0 .008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | CNCマシンセンター | YCM | 台湾 | NXV560A | 0 .008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | CNCマシンセンター | YCM | 台湾 | 1060B | 0 .01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | CNCマシンセンター | YCM | 台湾 | HD-760 | 0 .01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | CNCマシンセンター | ファナック | 日本 | 0 .005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | CNCマシンセンター | DAHLIH | 台湾 | 0 .005mm | 1200*900 | 7 | ||
| 合計: | 18 | |||||||
| 6 | ミラーEDMマシン | 牧野 | 日本 | EDGE3 | 0 .005mm | 600*500 | 1 | EDMマシン |
| 6 | ミラーEDMマシン | MirrorDick | 中国 | CNC - EDMAM80 | 0 .008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | ミラーEDMマシン | SODIK | 日本 | 0 .005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | ミラーEDMマシン | MirrorDick | 中国 | CNC - EDMAM30 | 0 .008mm | 300*200 | 1 | |
| ミラーEDMマシン | Agie Charmiles | スイス | 0 .005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | EDMマシン | 正確 | 中国 | ZNC-43 | 0 .01mm | 500*300 | 2 | |
| 合計: | 16 | |||||||
| 10 | スローワイヤー-カッティングマシン | ソディック | 日本 | ALN 400G5 | ±0.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | W/Cマシン |
| 11 | ソディック | 日本 | AQ550LS | ±0.003mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| 合計: | 6 | |||||||
| 13 | ミラーマシン | Yingshun | 台湾 | 16SS | 0。1mm | 1000*500 | 5 | ミラーマシン |
| 合計: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | コロマ | 中国 | コロマ | 0 .001mm | 800*600 | 2 | 測定機 |
| 15 | プロジェクター | 中国 | 0 .001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2.5 CMM | コロマ | 中国 | コロマ | 0 .003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | ハイトゲージ | ミツトヨ | 日本 | 0 .003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | キャリパー | ミツトヨ | 日本 | 0 .003mm | 500mm | 20 | ||
| 合計: | 29 | |||||||
| 19 | 注射機 | ハイチ | 中国 | 50Tから850Tまで | 40 | モールドトレイル用射出成形機 | ||
| 20 | 注射機 | 住友 | 日本 | 320T | 1 | |||
| 21 | 注射機 | 日生 | 日本 | 80T | 2 | 成形用射出成形機 | ||
| 22 | 注射機 | 日生 | 日本 | 110T | 2 | |||
| 23 | 注射機 | 日生 | 日本 | 180T | 1 | |||
| 合計: | 46 | |||||||
| 24 | ダイカストMahcine | LK | 香港 | 100Tから470Tまで | 合計: | 26 | ||
| 25 | レーザー切断機 | 中国 | 合計: | 2 | ||||
| 26 | シートマテル曲げ機 | 中国 | 合計: | 5 | ||||
| 27 | スタンピングマシン | 中国 | 合計: | 8 | ||||
